有色頭條
更多Mall recommendation
Selling 更多
| 產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應(yīng)商 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 7*2500 | 錫青銅磷青銅鑄造青銅白銅 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
| 薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
| 薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
| QAL9-4鋁青銅 C18150鉻鋯銅棒銅管銅板 | 17370171211 | 鋁青銅 鉻鋯銅 鎳白銅 | 江西鷹潭市貴溪市銅產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)基地 | 1千克 起 | 500千克 | 江西金達(dá)銅業(yè)有限公司 | 103元/千克 | |
| 供應(yīng)鋅錠(金屬鎵.銦錠) | 490*200*50 | Zn99.995 | 內(nèi)蒙古包頭 | 5噸 起 | 100噸 | 包頭市洪德鑫貿(mào)易有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
| 高精密耐磨銅軸瓦 | 1-300 | 耐磨銅合金(具體牌號(hào)支持定制) | 湖北十堰 | 1個(gè) 起 | 1,000個(gè) | 十堰同創(chuàng)傳動(dòng)技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
| 現(xiàn)貨直發(fā) 電解鎳Ni9999 超高純度 酸溶氫化性能穩(wěn)定 | Ni | 電解鎳 | 浙江省寧波市江北區(qū)慈城鎮(zhèn)三板橋8號(hào) | 1千克 起 | 99,999千克 | 寧波鼎創(chuàng)新材料有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
| 供應(yīng)純鋁板}合金鋁板 | 0.7*1500*2500 | 1060,1100,3003,3004,3105,5052,50 | 山東省濟(jì)南市平陰縣 | 12噸 起 | 100噸 | 濟(jì)南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司 | 16,500元/噸 |
Buying 更多>
| 產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報(bào)價(jià)截止 | 交貨期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁桿 | 8mm | A4 | 河北省 | 100 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 黃銅 | 57-3號(hào)黃銅 | 黃銅 | 山東省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 銅 | 60cm-1000cm | 1#電解銅 | 廣東省 | 1 | - | 2026-06-30 | 7天 | |
| 微晶磷銅 | 20*20 | 磷銅 | 山西省 | 9,999 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 鋁輪轂 | 15-19寸 | A356 | 江蘇省 | 10 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 鎳粉 | 250目 | Ni | 河北省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 99.8%鋁錠 | Al含量99.8% | 鋁 | 天津市 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 |
現(xiàn)貨黃金突破4350美元/盎司,日內(nèi)漲0.49%。 現(xiàn)貨黃金突破4350美元/盎司,日內(nèi)漲0.49%。
紐約期金突破4370美元/盎司,日內(nèi)漲0.15%。 紐約期金突破4370美元/盎司,日內(nèi)漲0.15%。
6月9日,比亞迪董事長(zhǎng)兼總裁王傳福在股東大會(huì)上表示,今天有約一千人參與股東大會(huì),創(chuàng)歷史新高。王傳福表示,二代刀片電池和閃充技術(shù)解決了電動(dòng)化一大痛點(diǎn),受到了來自國內(nèi)外的很高評(píng)價(jià)。但他直言目前產(chǎn)能還不夠,產(chǎn)能正在以每月兩萬到三萬的增量在爬升,公司正在夜以繼日奮斗應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。 6月9日,比亞迪董事長(zhǎng)兼總裁王傳福在股東大會(huì)上表示,今天有約一千人參與股東大會(huì),創(chuàng)歷史新高。王傳福表示,二代刀片電池和閃充技術(shù)解決了電動(dòng)化一大痛點(diǎn),受到了來自國內(nèi)外的很高評(píng)價(jià)。但他直言目前產(chǎn)能還不夠,產(chǎn)能正在以每月兩萬到三萬的增量在爬升,公司正在夜以繼日奮斗應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。
商品期貨早盤收盤,焦煤連續(xù)跌7.48%,焦炭連續(xù)跌4.31%,多晶硅連續(xù)跌4.04%,燃料油連續(xù)跌3.61%。 商品期貨早盤收盤,焦煤連續(xù)跌7.48%,焦炭連續(xù)跌4.31%,多晶硅連續(xù)跌4.04%,燃料油連續(xù)跌3.61%。