長江現(xiàn)貨廣東現(xiàn)貨華通現(xiàn)貨佛山現(xiàn)貨物貿(mào)現(xiàn)貨濟(jì)南現(xiàn)貨北京現(xiàn)貨more>
| 品名 | 材質(zhì) | 地區(qū)/市場 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磷銅合金(P14) | ||||||||||
| 低氧銅桿3MM | ||||||||||
| 無氧銅桿8MM | ||||||||||
| 低氧銅桿8MM | ||||||||||
| 廢黑殼 | ||||||||||
| 再生精鉛 | ||||||||||
| 1#銅 | ||||||||||
| 無氧銅桿3MM |
銅金屬走勢調(diào)查(當(dāng)天清空數(shù)據(jù))
本預(yù)測調(diào)查客觀反映市場對銅價的當(dāng)天預(yù)期,幫助用戶了解市場情緒變化。投票數(shù)據(jù)每日清零,確保反映最新市場觀點。
佛山金屬廢料天津金屬廢料臺州金屬廢料上海金屬廢料清遠(yuǎn)金屬廢料more>
| 品名 | 材質(zhì) | 地區(qū)/市場 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機(jī)件生鋁(含鐵6-8%) | ||||||||||
| 破碎生鋁 | ||||||||||
| 1#光亮銅線 | ||||||||||
| 二號銅 | ||||||||||
| 破碎熟鋁 | ||||||||||
| 黃雜銅 | ||||||||||
| 1#廢銅 | ||||||||||
| 破碎黃銅 |
06-09
| 市場 | 品名 | 漲跌 | 區(qū)間 |
|---|---|---|---|
| 長江綜合 | 鋁升貼水 | (貼)75-(貼)35 | |
| 長江綜合 | 銅升貼水 | (升)0-(升)110 | |
| 廣東現(xiàn)貨 | 鋁升貼水 | (貼)125-(貼)75 | |
| 廣東現(xiàn)貨 | 銅升貼水 | (升)0-(升)200 | |
| 上海地區(qū) | 鋁升貼水 | (貼)95-(貼)55 | |
| 上海地區(qū) | 銅升貼水 | (貼)50-(升)30 | |
| 長江現(xiàn)貨 | 鋁升貼水 | (貼)85-(貼)45 | |
| 長江現(xiàn)貨 | 銅升貼水 | (升)60-(升)100 |
上海鐵合金洛陽鐵合金天津鐵合金安陽鐵合金無錫鐵合金 武漢鐵合金more>
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 地區(qū)/市場 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈦鐵 | ||||||||||
| 氧化鉬 | ||||||||||
| 鈦鐵 | ||||||||||
| 五氧化二釩 | ||||||||||
| 鎢鐵 | ||||||||||
| 鉻鐵 | ||||||||||
| 鈦鐵 | ||||||||||
| 五氧化二釩 |