有色頭條
更多【宏觀(guān)“狂歡”+供應(yīng)“縮量”下銅價(jià)力破一個(gè)月高點(diǎn):10.4萬(wàn)關(guān)口前的“資金大考”】
Mall recommendation
Selling 更多
| 產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫(kù)存量 | 供應(yīng)商 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 7*2500 | 錫青銅磷青銅鑄造青銅白銅 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
| 薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
| 薦 錫青銅棒批發(fā)、廠(chǎng)家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開(kāi)發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
| 高精密耐磨銅軸瓦 | 1-300 | 耐磨銅合金(具體牌號(hào)支持定制) | 湖北十堰 | 1個(gè) 起 | 1,000個(gè) | 十堰同創(chuàng)傳動(dòng)技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
| 供應(yīng)鋅錠(金屬鎵.銦錠) | 490*200*50 | Zn99.995 | 內(nèi)蒙古包頭 | 5噸 起 | 100噸 | 包頭市洪德鑫貿(mào)易有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
| 供應(yīng)鎳基高溫合金線(xiàn) | 0.5mm-17mm | GH4169/GH4033/GH4145/GH5188/GH40 | 廣東省東莞市 | 500公斤 起 | 10,000公斤 | 東莞市中匠功能材料有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
| 供應(yīng)純鋁板}合金鋁板 | 0.7*1500*2500 | 1060,1100,3003,3004,3105,5052,50 | 山東省濟(jì)南市平陰縣 | 12噸 起 | 100噸 | 濟(jì)南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司 | 16,500元/噸 | |
| 出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 100,500元/噸 |
Buying 更多>
| 產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購(gòu)量 | 狀態(tài) | 報(bào)價(jià)截止 | 交貨期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不銹鋼卷板 | 1 米寬卷板 | 304 | 天津市 | 7 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 廢舊電纜 | 3*185+2*95 | 銅纜 | 河南省 | 30 | 在線(xiàn) | 2026-04-15 | 10天 | |
| 304不銹鋼衣架 | 4.0??1150 | 304 | 河南省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| T2紅銅 | 30X50X1000 | T2 | 廣東省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 鋁板 | 1250*2500 | 6061-T4 | 河北省 | 5 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 鉑金 | 顆粒或者方塊 | 9999 | 貴州省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 銅板, | 35厘米寬*1.2米長(zhǎng) | H59 | 廣東省 | 6 | 雕刻銅板 | 2027-04-01 | 7天 |
據(jù)計(jì)算,印度3月商品貿(mào)易逆差為209.8億美元,此前市場(chǎng)調(diào)查預(yù)期為327.5億美元 據(jù)計(jì)算,印度3月商品貿(mào)易逆差為209.8億美元,此前市場(chǎng)調(diào)查預(yù)期為327.5億美元
中國(guó)中冶公告,2026年1-3月新簽合同額人民幣2061億元,其中新簽海外合同額人民幣131.9億元。 中國(guó)中冶公告,2026年1-3月新簽合同額人民幣2061億元,其中新簽海外合同額人民幣131.9億元。
鑒于中東局勢(shì)持續(xù)緊張,日本政府15日決定,將此前釋放民間石油儲(chǔ)備相關(guān)措施延長(zhǎng)一個(gè)月。日本石油儲(chǔ)備包括民間儲(chǔ)備和國(guó)家儲(chǔ)備。日本政府?dāng)?shù)據(jù)顯示,截至4月12日,日本民間石油儲(chǔ)備約為78天用量,連同國(guó)家儲(chǔ)備計(jì)算,總儲(chǔ)備量為222天。 鑒于中東局勢(shì)持續(xù)緊張,日本政府15日決定,將此前釋放民間石油儲(chǔ)備相關(guān)措施延長(zhǎng)一個(gè)月。日本石油儲(chǔ)備包括民間儲(chǔ)備和國(guó)家儲(chǔ)備。日本政府?dāng)?shù)據(jù)顯示,截至4月12日,日本民間石油儲(chǔ)備約為78天用量,連同國(guó)家儲(chǔ)備計(jì)算,總儲(chǔ)備量為222天。
乘聯(lián)分會(huì):4月1-12日全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)零售37.7萬(wàn)輛 同比降20% 乘聯(lián)分會(huì):4月1-12日全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)零售37.7萬(wàn)輛 同比降20%